產品列表 / products
相關文章 / article
二維色彩分析儀CA-2500采用可媲美人眼視覺效果的XYZ濾鏡及高像素CCD,能夠對智能手機、平板電腦等各種顯示屏的亮度分布、色度分布進行準確、高分辨率的二維測量。使用的專用軟件充分兼顧易用性,用戶通過簡單的操作,就能在短時間內完成從測量到數據分析、評估的全過程,大幅提高了測量效率,可在開發評估、檢測等方面發揮重要作用。
可測量的亮度為0.05cd/m2,是傳統機型(CA-2000)的2倍。
可測量次數大幅提高,約為傳統機型(CA-2000)的5倍。
二維色彩分析儀CA-2500使用XYZ濾鏡(該濾鏡具備與CIE 1931等色函數非常接近的光譜敏感度),與數碼攝像機等設備中所使用的RGB分色濾鏡相比,能夠測量與人眼感光度相近的亮度和色度。
光譜響應度示意圖
配備的鏡頭組包括標準、廣角、長焦(帶微距連接環)共3種類型的鏡頭,用戶可根據不同的測量對象、測量方法選擇最合適的鏡頭。
根據鏡頭類型或焦點位置的不同,對每個內置光學濾鏡均實施了完善的工廠校準。
無論測量對象的大小、明暗度、測量方法如何,用戶購買二維色彩分析儀CA-2500后均可馬上進行高精度的測量。
對于顯示屏設備、脈沖發光體,通過輸入頻率的數值(4~2,000Hz),便能夠進行同步測量。
該軟件具有輔助對焦、輔助對位、自動檢測的功能,用戶無需進行繁瑣的測量準備工作。
二維色彩分析儀CA-2500配備可用于用戶軟件開發的SDK,借此可高效制作自主開發的軟件。
型號 | CA-2500S | CA-2500W | CA-2500T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
感光元件 | CCD圖像傳感器(單色)、2/3英寸、有效像素數:1,000×1,000像素、內置XYZ濾鏡(接近CI E1931配色函數)、內置ND濾鏡 | |||||
鏡頭 | 用戶可自行更換鏡頭,含標準鏡頭、廣角鏡頭、長焦鏡頭、低倍率微距、高倍率微距(低倍率微距與高倍率微距是通過組合長焦鏡頭與微距用連接環實現的) | |||||
測量點數 (分辨率) | 980×980(使用數據管理軟件CA-S25w , 還可選擇490×490、196×196 這兩種分辨率) | |||||
色別標志模式 | XYZ、LVxy、LVu'v'、 T ⊿ uv、主波長、激發純度 | |||||
顯示模式 | 色彩仿真、色度圖、參考點、截面圖、色偏差 | |||||
測量尺寸 (正方形的一邊)※1 | 標準 鏡頭 | 廣角 鏡頭 | 長焦 鏡頭 | |||
- | 使用 低倍率 微距時 | 使用 高倍率 微距時 | ||||
約98mm ~ (因不同的距離而變化) | 約145mm ~ (因不同的距離而變化) | 約115mm ~ (因不同的距離而變化) | 約57mm (固定) | 約27mm (固定) | ||
主要距離對應的 測量尺寸 (尺寸/ 距離) | 約98mm / 250mm | 約145mm / 200mm | 約115mm / 900mm | 約57mm / 500mm (固定) | 約27mm / 300mm (固定) | |
約210mm / 500mm | 約410mm / 500mm | 約275mm / 2,000mm (固定) | ||||
約440mm / 1,000mm | 約850mm / 1,000mm | 約420mm / 3,000mm | ||||
約890mm / 2,000mm | 約1,770mm / 2,000mm | |||||
測量亮度范圍 (使用內置ND) | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,>000 cd/m2 | 0.5 ~ 100,000 cd/m2 | |
測量時間 ※2 | 累計次數1次:約5秒~、 累計次數4次:約6秒~、 累計次數16次:約10秒~、 累計次數64次:約25秒~、 累計次數256次:約80秒~ | |||||
精度 ※3 | 亮度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
色度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
溫度/濕度特性(在使用溫度/濕度范圍內) 亮度:以溫度23℃、相對濕度40%為基準時的變化量為 ±2% 色度:以溫度23℃、相對濕度40%為基準時的變化量為±0.004 | ||||||
重復性※4 | 亮度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
色度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
測量點之間的誤差 ※5 | 亮度 ※6 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
色度 ※6 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
亮度 ※7 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
色度 ※7 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
其它功能 | 同步測量(可設定同步頻率)、 用戶校準累計功能 | |||||
接口 | USB 2.0 | |||||
使用溫度/濕度范圍 ※8 | 10~30℃、相対濕度70%以下/無凝露 | |||||
存儲溫度/濕度范圍※8 | 0~30℃、相対濕度70%以下/無凝露 30~35℃、相對濕度55%以下/無凝露 | |||||
尺寸 | 僅主機 | 160(寬)mm×164(高)mm×192(長)mm (含把手在內的高度:211 mm) | ||||
安裝鏡頭、鏡頭遮光罩時 | 224 (長度) mm | 219 (長度) mm | 224 (長度) mm | 230 (長度) mm | 237 (長度) mm | |
重量 | 約3.5kg (安裝標準鏡頭、鏡頭遮光罩時) | |||||
電源 | 專用交流電適配器 (100V 0.75A、50/60Hz) |
※1 視角誤差: 7 %
※2 測量時間因測量對象的明暗度、計算機的工作速度、數據處理內容而異。
表中的規格數值是根據以下本公司內部的測量條件測得。
計算機CPU | Intel Core i7-3770 3.40GHz |
內存 | 8GB |
數據處理 | 亮度數據的虛擬彩色顯示 |
分辨率 | 980×980 |
快門速度 | Y 測量:1/64 秒、XZ 測量:1/32 秒 |
測量光的亮度 | 標準鏡頭/廣角鏡頭:約80 cd/m2、長焦鏡頭:約300 cd/m2、 低倍率微距:約400 cd/m2、高倍率微距:約600 cd/m2 |
※ 測量對象越暗則測量時間越長。測量時間分別是,累計1次時約為14秒、累計4次時約為45秒、累計16次時約為3分鐘、累計64次時約為11分鐘、累計256次時約為44分鐘。
※3 表中的規格數值是根據以下本公司內部的測量條件測得。
測量光的亮度 | 標準鏡頭/廣角鏡頭:約35 cd/m2、長焦鏡頭:約140 cd/m2、 低倍率微距:約250 cd/m2、高倍率微距:約250 cd/m2 |
距離 | 各鏡頭、距離 |
評估方法 | 使用屏幕部10%范圍的平均值進行評估 |
溫度 | 23±2°C |
相對濕度 | 40%±10% |
測量光 | 基準光源白色 |
累計次數 | 64次(一般模式) |
※4 表中的規格數值是根據以下本公司內部的測量條件測得。
分辨率 | 196×196 |
快門速度 | Y測量:1/64 秒、XZ 測量:1/32秒 |
增益 | 標準(×1)使用 |
光量級別 | 光量范圍的中間級別 |
評估方法 | 使用全像素中重復性(2σ)的值進行評估 |
溫度 | 23±2°C |
相對濕度 | 40%±10% |
測量光 | 基準光源白色 |
累計次數 | 64次(一般模式) |
※5 表中的規格數值是根據以下本公司內部的測量條件測得。
測量光的亮度 | 廣角鏡頭:約40 cd/m2長焦鏡頭:約160cd/m2、 低倍率微距:約200cd/m2、高倍率微距:約350cd/m2 |
距離 | 各鏡頭、校準距離 |
分辨率 | 196×196 |
溫度 | 23±2°C |
相對濕度 | 40%±10% |
測量光 | 基準光源白色 |
累計次數 | 64次(一般模式) |
評估方法
※6 針對全屏,使用橫豎尺寸為60%的屏幕正方形范圍的/最小值進行評估
※7 使用全屏的/最小值進行評估
※8 無論是正在使用溫度/濕度范圍內進行使用,還是正在存儲溫度/濕度范圍內進行存儲,指示值都有可能因長時間的使用或存儲的狀態而發生變化。
● 上述規格若有更改,恕不另行通知。
上一篇:LS-150/LS-160亮度計
下一篇:SIG-400™光源近場測量儀