模擬信號發生器 MG3740A 具有出色的射頻性能,包括單邊帶相位噪聲、輸出電平等等,同時具有豐富的調制功能 (調頻/調幅/調相/脈沖)。MG3740A 作為一款高純度的信號源,是用來測試模擬射頻接收機的理想選擇。此外,添加數字調制選件后可支持窄帶數字調制信號的生成。
MG3740A 支持窄帶數字調制、連續波和模擬調制。
模擬信號發生器 MG3740A 具有出色的射頻性能,包括單邊帶相位噪聲、輸出電平等等,同時具有豐富的調制功能 (調頻/調幅/調相/脈沖)。MG3740A 作為一款高純度的信號源,是用來測試模擬射頻接收機的理想選擇。此外,添加數字調制選件后可支持窄帶數字調制信號的生成。
MG3740A 支持窄帶數字調制、連續波和模擬調制。
頻率范圍 | 100 kHz 至 2.7/4/6 GHz[個射頻選件] 100 kHz 至 2.7/4/6 GHz[第二個射頻選件] |
SSB 相位噪聲指標 | <-140 dBc/Hz (額定) (100 MHz,20 kHz 偏移,連續波) <-131 dBc/Hz (典型值) (1 GHz,20 kHz 偏移,連續波) |
電平設置范圍 | -110 至 +17 dBm[標準] -144 至 +17 dBm[選件] |
高功率輸出 | +23 dBm (CW,400 MHz 至 3 GHz)[選件] |
切換速度 | <600 µs (頻率/振幅,列表/掃描模式) |
內置調頻/調幅/調相/脈沖調制功能[標準] |
添加額外模擬調制輸入[選件]:
添加額外模擬調制輸入選件,擴展到兩個內部調制源 (調頻/調幅/調相) 和一個外部調制源,從而支持同步的雙音調制信號輸出。
支持兩路獨立的射頻輸出[選件]:
支持“用于接收機特征測試的有用信號 + 干擾信號"、“放大器交調特征評估"和“用于混頻器評估的射頻/本振信號源"。
USB 功率探頭 (單獨出售):
最多支持連接兩個 USB 功率探頭
擴展到窄帶數字調制信號發生器[選件]:
添加數字調制功能[選件]后可支持窄帶數字調制信號的生成。
BER 測量功能[選件]:
輸入比特速率:100 bps 至 40 Mbps
Hardware Main Frame | MG3740A | Analog Signal Generator |
Hardware Option 1stRF (Requires one option) | MG3740A-032 | 1stRF 100 kHz to 2.7 GHz |
MG3740A-034 | 1stRF 100 kHz to 4 GHz | |
MG3740A-036 | 1stRF 100 kHz to 6 GHz | |
Hardware Option 2ndRF (optional) (1xx: Retrofit) | MG3740A-062/162 | 2ndRF 100 kHz to 2.7 GHz |
MG3740A-064/164 | 2ndRF 100 kHz to 4 GHz | |
MG3740A-066/166 | 2ndRF 100 kHz to 6 GHz | |
Hardware Option Common (1xx: Retrofit) | MG3740A-001/101 | Rubidium Reference Oscillator |
MG3740A-002/102 | High Stability Reference Oscillator | |
MG3740A-011/111 | Secondary HDD | |
MG3740A-014/114 NEW | Removable HDD, Windows 10 | |
MG3740A-017/117 | Universal Input/Output | |
MG3740A-020/120 | Digital Modulation | |
MG3740A-021/121 | BER Test Function | |
Hardware Option For 1stRF (1xx: Retrofit) | MG3740A-041/141 | High Power Extension for 1stRF |
MG3740A-042/142 | Low Power Extension for 1stRF | |
MG3740A-043/143 | Reverse Power Protection for 1stRF | |
MG3740A-045/145 | ARB Memory Upgrade 256 Msample for 1stRF*1 | |
MG3740A-048/148 | Combination of Baseband Signal for 1stRF*1 | |
MG3740A-050/150 | Additional Analog Modulation Input for 1stRF | |
Hardware Option For 2ndRF (1xx: Retrofit) | MG3740A-071/171 | High Power Extension for 2ndRF |
MG3740A-072/172 | Low Power Extension for 2ndRF | |
MG3740A-073/173 | Reverse Power Protection for 2ndRF | |
MG3740A-075/175 | ARB Memory Upgrade 256 Msample for 2ndRF*1 | |
MG3740A-078/178 | Combination of Baseband Signal for 2ndRF*1 | |
MG3740A-080/180 | Additional Analog Modulation Input for 2ndRF | |
Software IQproducer*1 | MX370102A | TDMA IQproducer |
MX370107A | Fading IQproducer | |
Maintenance Service | MG3740A-ES210 | 2 Years Extended Warranty Service |
MG3740A-ES310 | 3 Years Extended Warranty Service | |
MG3740A-ES510 | 5 Years Extended Warranty Service |
上一篇:MG3710E矢量信號發生器
下一篇:MS2830A無線通信頻譜分析儀