簡要描述:■ 測試頻率:50Hz-100kHz,分辨率:10頻點■ 基本精度:0.1%■ 測試速度:19ms,支持低頻高速:TX4+3ms■ 10檔分選,前面板LED顯示■ 100組LCRZ儀器設定文件■ 軟電源開關■ 支持110V/220V兩種電源電壓■ 10點列表掃描,支持多頻測試分選■ 超低信號源輸出失調 (100μV),滿足大電感共模扼流圈、 電感測試需求■ 抗沖擊保護能力■ 開機狀態鎖按鍵■ 空夾具判斷■ 數據記錄功能■ 截屏功能、接口功能、時序、觸發延時等更完整■ 4.3寸TFT液晶顯示■ 6位讀數分辨率■ 中英文可選操作界面
更新時間:2023-12-02
產品型號:
所屬分類:LCR數字電橋
訪問量:365
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組
■ 其他元件:
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估 件和網絡元件等的阻抗參數評估
測試參數 | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||
顯示器 | 240x64點陣LCD顯示器,6位讀數分辨率 | ||
測試頻率 | TH2817A | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz, 200Hz,400Hz,500Hz,1kHz, 2kHz,4kHz,5kHz,10kHz, 20kHz,40kHz,50kHz,100kHz, 共16個頻點 | |
測試電平范圍 | 10mVrms-2. 0Vrms,10mV步進 | ||
基本準確度 | 0.05% | ||
顯示范圍
| |Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
G,B | 0.00001μS-999.999S | ||
C | 0.00001pF-999.999mF | ||
L | 0.00001μH-9.99999kH | ||
D | 0.00001-9.99999 | ||
Q | 0.00001-99999.9 | ||
θ(DEG) | -179.999°-179.999° | ||
θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | ||
△% | -999.999%-999.999% | ||
測量速度 | 快速:30次/秒, 中速:10次/秒, 慢速:1.5次/秒 | ||
等效電路 | 串聯,并聯 | ||
量程方式 | 自動,保持 | ||
觸發方式 | 內部,手動,外部,總線 | ||
平均次數 | 1-255(TH2816B無) | ||
清零功能 | 開路,短路,負載校正 | ||
測量端 | 5端 | ||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監示) , 檔號及檔計數 | ||
列表掃描 | 4點頻率, 電平, 直流偏置列表掃描測試 | ||
比較器功能 | TH2817A | 四檔(三檔合格,一檔不合格)另有一個附屬檔 | |
存儲器 | 12組內部儀器設定供存儲/調用 | ||
接口 | TH2817A | RS-232C,HANDLER,GPIB(選件) |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
夾具 | TH26048A | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011CS |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
磁環夾具 | TH26008A | ||||
帶盒貼片測試線 | TH26009B | ||||
帶盒貼片測試線 | TH26029B |
上一篇:TH2811D LCR數字電橋