輸入方式 | 輸入類型 | 測量范圍 | 測量精準度(AD累計16.7ms/20ms) | 顯示分辨率 |
熱電阻 | Pt100 | -200℃至+660℃ | ±0.1%of rdg±0.3℃ | 0.02℃ |
Cu50 | -50.0-150.0℃ | ±0.1%of rdg±0.3℃ | 0.02℃ | |
熱電偶 | S | +300℃至+1768℃ | ±0.05%of rdg±0.9℃ | 0.05℃ |
0℃至+300℃ | ±0.05%of rdg±1.6℃ | |||
R | +300℃至+1768℃ | ±0.05%of rdg±0.8℃ | 0.05℃ | |
0℃至+300℃ | ±0.05%of rdg±1.6℃ | |||
B | +400℃至+600℃ | ±0.05%of rdg±1.7℃ | 0.05℃ | |
+600℃至+1820℃ | ±0.05%of rdg±1.0℃ | |||
K | -200℃至-100℃ | ±0.05%of rdg±0.9℃ | 0.05℃ | |
-100℃至+1372℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | |||
N | 0℃至+1300℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
E | -100℃至+1000℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
-200℃至-100℃ | ±0.05%of rdg±0.8℃ | |||
J | -100℃至+1200℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
-200℃至-100℃ | ±0.05%of rdg±0.8℃ | |||
T | -100℃至+400℃ | ±0.05%of rdg±0.5℃ | 0.01℃ | |
-200℃至-100℃ | ±0.05%of rdg±0.8℃ | |||
W | +1500℃至+2315℃ | ±0.05%of rdg±1.1℃ | 0.05℃ | |
0℃至+1500℃ | ±0.05%of rdg±0.8℃ | |||
電壓 | ±10V±5V±1V±500mV±100mV1-5V | -11.000V至+11.000V-5.500V至+5.500V-1.1000V至+1.1000V-550.0mV至+550.0mV-110.0mV至+110.0mV+0.800V至+5.200V | ±0.05%of rdg±2 digit±0.05%of rdg±2 digit±0.05%of rdg±2 digit±0.05%of rdg±2 digit±0.05%of rdg±2 digit±0.05%of rdg±2 digit | 1mV1mV0.1mV0.1mV0.01mV1mV |
電流 | 4-20mA0-20mA | +0.38mA至+21.00mA0.00mA至20.00mA | ±0.05%of rdg±2 digit±0.05%of rdg±2 digit | 0.01mA 0.01mA |
電阻 | 100Ω | 0至100Ω | ±0.1%of rdg±0.1Ω | 0.01Ω |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
上一篇:TH300-8 8通道控制單元
下一篇:TH10004 GPIB接口板