Haik HX-HK100MW-T智能鹵素水分測定儀
HX-MW-T系列智能鹵素水分測定儀
功能:
★5寸LCD全彩觸摸屏/中英文顯示切換
★高亮鹵素燈/HBM傳感器
★鑄鋁外殼/多層不銹鋼加熱艙
★實時動態曲線/時間日期
★溫度/時間可調
★百分比顯示水分含量/干燥余量
★可記憶多組干燥進程
★選購:鋁箱/打印機/粉碎機
產品參數:
HX-MW-T系列參數 | |
型 號 | HX-100MW-T |
量 程 | 110g |
可讀性 | 0.001g |
使用溫度 | 5℃-35℃ |
顯示方式 | 5寸觸摸屏 |
校準方式 | 外部校準 |
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... |
秤盤尺寸 | ?90mm |
包裝尺寸 | 490x350x360mm |
毛 重 | 7.5kg |
加熱方式 | 鹵素燈-2 |
溫度傳感器 | PT100 |
溫度范圍 | 40℃-199℃ |
溫度間隔 | 1℃ |
水分范圍 | 0.00%-100.00% |
水分可讀精度 | 0.01% |
干重范圍 | 100.00%-0.00% |
干重可讀精度 | 0.01% |
溫度設定 | 40℃-199℃ By 1℃ Step |
時間設定 | 1-99min By 10s |
儲存地址 | 20 |
歷史記錄 | 20 |
加熱部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W |
天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V |
Haik HX-HK100MW-T智能鹵素水分測定儀